Additional information
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
|---|---|
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Sērijas | Bruno |
| Apdare | Hromēts |
| Savienojums | 1/2 |
| Svītrkods | 4772034012743 |
| Debīts l/min | 6-7 |
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
|---|---|
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Sērijas | Bruno |
| Apdare | Hromēts |
| Savienojums | 1/2 |
| Svītrkods | 4772034012743 |
| Debīts l/min | 6-7 |
| DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ | 9 |
|---|---|
| SVARS BRUTTO (KG) | 2,589 |
| SVARS NETTO (KG) | 2,1 |
| 1 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.07 |
| 1 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.24 |
| 1 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.44 |
| 2 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0,23 |
| 2 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0,47 |
| 2 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0,74 |
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
|---|---|
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Sērijas | Bruno |
| Apdare | Hromēts |
| Savienojums | 1/2 |
| Svītrkods | 4772034012743 |
| Debīts l/min | 6-7 |
