Детали
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Душевые смесители |
| Штрих-код | 4779028802496 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 3/4 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 18.5 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Душевые смесители |
| Штрих-код | 4779028802496 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 3/4 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 18.5 |
| КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ | 8 |
|---|---|
| ОБЪЕМ УПАКОВКИ (M)3 | 0.05613 |
| ВЕС БРУТТО (KG) | 2.0225 |
| ВЕС НЕТТО (KG) | 1.61 |
| ГЛУБИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.225 |
| ШИРИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.165 |
| ДЛИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.16 |
| ГЛУБИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.34 |
| ШИРИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.355 |
| ДЛИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.465 |
| ВЕС ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (KG) | 0.74 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Душевые смесители |
| Штрих-код | 4779028802496 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 3/4 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 18.5 |
Плавные, округлые формы смесителей FORTE пользуются популярностью и не выходят из моды.



