Детали
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для умывальника |
| Штрих-код | 4779028802458 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 11.7 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для умывальника |
| Штрих-код | 4779028802458 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 11.7 |
| КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ | 8 |
|---|---|
| ОБЪЕМ УПАКОВКИ (M)3 | 0.03713 |
| ВЕС БРУТТО (KG) | 1.7812 |
| ВЕС НЕТТО (KG) | 1.4832 |
| ГЛУБИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.283 |
| ШИРИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.18 |
| ДЛИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.075 |
| ГЛУБИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.33 |
| ШИРИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.3 |
| ДЛИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.375 |
| ВЕС ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (KG) | 0.56 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для умывальника |
| Штрих-код | 4779028802458 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 11.7 |
Плавные, округлые формы смесителей FORTE пользуются популярностью и не выходят из моды.



