Papildoma informacija
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271094 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271094 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11 |
| KIEKIS DĖŽĖJE | 9 |
|---|---|
| PAKUOTĖS TŪRIS (M)3 | 0.0418 |
| SVORIS BRUTTO (KG) | 1.67 |
| SVORIS NETTO (KG) | 1.465 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.346 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.138 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.083 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.27 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.36 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.43 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS SVORIS (KG) | 0.637 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271094 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11 |









