Papildoma informacija
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Virtuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809433 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 7-8 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Virtuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809433 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 7-8 |
| KIEKIS DĖŽĖJE | 9 |
|---|---|
| PAKUOTĖS TŪRIS (M)3 | 0.03465 |
| SVORIS BRUTTO (KG) | 1.14 |
| SVORIS NETTO (KG) | 0.87078 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.332 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.142 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.067 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.225 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.35 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.44 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS SVORIS (KG) | 0.56 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Virtuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809433 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 7-8 |



