Papildoma informacija
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809440 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.4 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809440 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.4 |
| KIEKIS DĖŽĖJE | 12 |
|---|---|
| PAKUOTĖS TŪRIS (M)3 | 0.02984 |
| SVORIS BRUTTO (KG) | 0.943 |
| SVORIS NETTO (KG) | 0.77467 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.234 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.124 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.073 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.31 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.25 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.385 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS SVORIS (KG) | 0.46 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028809440 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.4 |
YUTA maišytuvai puikiai dera prie kompaktiško interjero ir suteikia jam dailų akcentą.



