Additional information
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809433 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 7-8 |
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809433 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 7-8 |
| DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ | 9 |
|---|---|
| IEPAKOJUMA JAUDA (M)3 | 0.03465 |
| SVARS BRUTTO (KG) | 1.14 |
| SVARS NETTO (KG) | 0.87078 |
| 1 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.332 |
| 1 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.142 |
| 1 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.067 |
| 2 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.225 |
| 2 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.35 |
| 2 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.44 |
| 2 IEPAKOJUMA SVARS (KG) | 0.56 |
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809433 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 7-8 |
Yuta



