Additional information
| Sērijas | Arus |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 10 |
| Sērijas | Arus |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 10 |
| DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ | 12 |
|---|---|
| IEPAKOJUMA JAUDA (M)3 | 0.09804 |
| SVARS BRUTTO (KG) | 2.187 |
| SVARS NETTO (KG) | 1.723 |
| 1 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.44 |
| 1 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.24 |
| 1 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.07 |
| 2 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.43 |
| 2 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.456 |
| 2 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.5 |
| 2 IEPAKOJUMA SVARS (KG) | 1.305 |
| Sērijas | Arus |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 10 |
Arus