Детали
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для ванны |
| Штрих-код | 4779028802489 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 15.6 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для ванны |
| Штрих-код | 4779028802489 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 15.6 |
| КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ | 8 |
|---|---|
| ОБЪЕМ УПАКОВКИ (M)3 | 0.06355 |
| ВЕС БРУТТО (KG) | 2.48 |
| ВЕС НЕТТО (KG) | 2.0635 |
| ГЛУБИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.225 |
| ШИРИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.165 |
| ДЛИНА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.185 |
| ГЛУБИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.385 |
| ШИРИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.355 |
| ДЛИНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (M) | 0.465 |
| ВЕС ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ (KG) | 0.74 |
| Cерия | Forte |
|---|---|
| Назначение | Смесители для ванны |
| Штрих-код | 4779028802489 |
| Гарантия | 5Подробнее |
| Подключение | 1/2 |
| Покрытие | Хромированный |
| расход | 15.6 |
Плавные, округлые формы смесителей FORTE пользуются популярностью и не выходят из моды.



