Papildoma informacija
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271070 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 16-18 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271070 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 16-18 |
| KIEKIS DĖŽĖJE | 12 |
|---|---|
| PAKUOTĖS TŪRIS (M)3 | 0.05164 |
| SVORIS BRUTTO (KG) | 1.5183 |
| SVORIS NETTO (KG) | 1.26363 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.2 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.152 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.125 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.395 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.325 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.42 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS SVORIS (KG) | 0.68 |
| Serija | Yuta |
|---|---|
| Paskirtis | Vonios maišytuvai |
| Barkodas | 4779035271070 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 16-18 |








