Additional information
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809419 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 12-13 |
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809419 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 12-13 |
| DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ | 12 |
|---|---|
| IEPAKOJUMA JAUDA (M)3 | 0.03326 |
| SVARS BRUTTO (KG) | 0.9216 |
| SVARS NETTO (KG) | 0.73527 |
| 1 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.302 |
| 1 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.126 |
| 1 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.064 |
| 2 IEPAKOJUMA DZIĻUMS (M) | 0.27 |
| 2 IEPAKOJUMA PLATUMS (M) | 0.315 |
| 2 IEPAKOJUMA GARUMS (M) | 0.385 |
| 2 IEPAKOJUMA SVARS (KG) | 0.52 |
| Sērijas | Yuta |
|---|---|
| Paredzētais lietojums | Virtuves jaucējkrāni |
| Svītrkods | 4779028809419 |
| Garantija | 5Lasīt vairāk |
| Savienojums | 1/2 |
| Apdare | Hromēts |
| Debīts l/min | 12-13 |
Yuta



