Cienījamie profesionāļi, apkalpojot Rubineta jaucējkrānus, Jūs esat mūsu pakalpojumu kvalitātes garants. Mēs augstu vērtējam klientu un Jūsu laiku, tāpēc mēs sniedzam Jums noderīgu un nepieciešamo informāciju:
- Katras jaucējkrānu sērijas specifikācijas
- Norādījumi rīcībai visu jaucējkrānu iespējamo darbības traucējumu gadījumos

AERO
ARTIS
AXE
RUBIN CERAMIC
FLEXY
FORTE
MILANO
PRINCE
RUBIN
STATIC
THERMO
TOSCANA
ULTIMA
ULTRA
UNO
VENEZIA
YUTA
ECOSENSE
AERO
| Art. Nr. | Preces nosaukums | Sērijas apraksts |
| 540030 | Aero-10 | X-10/Y |
| 540031 | Aero-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| 540051 | Aero-16 | X-16, 17, 18 |
| 540151 | Aero-16 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| 540032N | Aero-17 (N) | X-16, 17, 18 |
| 540033 | Aero-18 | X-16, 17, 18 |
| 540133 | Aero-18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| 540034 | Aero-33 | X-33, 35, 37 |
| 540134 | Aero-33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
ARTIS
| 540041 | Artis-10 | X-10/Y |
| 540041 | Artis-10 | X-10/Y |
| 540035N | Artis-10/K (N) | X-10/Y |
| 540036N | Artis-11/C (N) | X-11/Y |
| 540043 | Artis-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| 540037N | Artis-12/C (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| 540048N | Artis-12/G (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| 540047N | Artis-12/K (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| 540138N | Artis-17 (3/8) (N) | X-16, 17, 18 |
| 540038N | Artis-17 (N) | X-16, 17, 18 |
| 540039 | Artis-18 | X-16, 17, 18 |
| 540139 | Artis-18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| 540040 | Artis-33 | X-33, 35, 37 |
| 540140 | Artis-33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
AXE
| AX30008 | Axe-33 | X-33, 35, 37 |
| AX30108 | Axe-33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
| AX30088 | Axe-33 (BG) | X-33, 35, 37 |
| AX30188 | Axe-33 (BG) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| AX30068 | Axe-33 (BK) | X-33, 35, 37 |
| AX30168 | Axe-33 (BK) (3/8) | X-33, 35, 37 |
RUBIN CERAMIC
| C1CK06 | C-1 Cross (C) (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK06 | C-1 Cross (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK01 | C-1 Eco (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK05 | C-1 Erica (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK02 | C-1 Globo (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK04 | C-1 Lucia (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C1SK03 | C-1 Maria (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| C20006 | C-2 Cross | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C20106 | C-2 Cross (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J006 | C-8 Cross | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J106 | C-8 Cross (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J001 | C-8 Eco | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J101 | C-8 Eco (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J005 | C-8 Erica | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J002 | C-8 Globo | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J102 | C-8 Globo (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J004 | C-8 Lucia | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J003 | C-8 Maria | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J007 | C-8 Trio | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| C8J107 | C-8 Trio (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
FLEXY
| FL30068 | Flexy-33 (BK) | X-33, 35, 37 |
| FL30168 | Flexy-33 (BK) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| FL300G8 | Flexy-33 (GR) | X-33, 35, 37 |
| FL301G8 | Flexy-33 (GR) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| FL300R8 | Flexy-33 (RD) | X-33, 35, 37 |
| FL301R8 | Flexy-33 (RD) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| FL30078 | Flexy-33 (WT) | X-33, 35, 37 |
| FL30178 | Flexy-33 (WT) (3/8) | X-33, 35, 37 |
FORTE
| 540013 | Forte-10 | X-10/Y |
| 540014 | Forte-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| 540011 | Forte-16 | X-16, 17, 18 |
| 540111 | Forte-16 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| 540010 | Forte-18 | X-16, 17, 18 |
| 540110 | Forte-18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| 540012 | Forte-20 | X-19, 20 |
| 540112 | Forte-20 (3/8) | X-19, 20 |
MILANO
| M1CK06 | Milano-1 (C) (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| M11K06 | Milano-1 (C-20) (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| M1SK06 | Milano-1 (K) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| M8J006 | Milano-8 | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M8J106 | Milano-8 (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M8T006 | Milano-8 (Lux) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M8T106 | Milano-8 (Lux) (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
PRINCE
| P10004 | P-10 Gala | X-10/Y |
| P10003 | P-10 Mars | X-10/Y |
| P10002 | P-10 Sher | X-10/Y |
| P10001 | P-10 Star | X-10/Y |
| P10K04 | P-10/K Gala | X-10/Y |
| P10K03 | P-10/K Mars | X-10/Y |
| P10K13 | P-10/K Mars (Al) | X-10/Y |
| P10K02 | P-10/K Sher | X-10/Y |
| P10K01 | P-10/K Star | X-10/Y |
| P11CK01 | P-11/C Star | X-11/Y |
| P20004 | P-12 Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P20002 | P-12 Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P20001 | P-12 Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK04 | P-12/C Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P21K04 | P-12/C Gala (20cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P22K04 | P-12/C Gala (40cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK03 | P-12/C Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P21K03 | P-12/C Mars (20cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P22K03 | P-12/C Mars (40cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK13 | P-12/C Mars (Al) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK02 | P-12/C Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P21K02 | P-12/C Sher (20cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P22K02 | P-12/C Sher (40cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK01 | P-12/C Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P21K01 | P-12/C Star (20cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P22K01 | P-12/C Star (40cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2CK31 | P-12/C Star (C/G) | X-12/Y, 14, 22 |
| P2GK04 | P-12/G Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P2GK03 | P-12/G Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P2GK02 | P-12/G Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P2GK01 | P-12/G Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P27K01 | P-12/G Star (20cm) | X-12/Y, 14, 22 |
| P20K04 | P-12/K Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P20K03 | P-12/K Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P20K02 | P-12/K Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P20K01 | P-12/K Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P2SK04 | P-12/S Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P2SK03 | P-12/S Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P2SK02 | P-12/S Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P2SK01 | P-12/S Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P41004 | P-14 Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P41003 | P-14 Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P41005 | P-14 Medic | X-12/Y, 14, 22 |
| P41002 | P-14 Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P41001 | P-14 Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P60004 | P-16 Gala | X-16, 17, 18 |
| P60104 | P-16 Gala (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P60003 | P-16 Mars | X-16, 17, 18 |
| P60103 | P-16 Mars (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P60002 | P-16 Sher | X-16, 17, 18 |
| P60102 | P-16 Sher (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P60001 | P-16 Star | X-16, 17, 18 |
| P60101 | P-16 Star (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P70001 | P-17 Star | X-16, 17, 18 |
| P70101 | P-17 Star (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80004 | P-18 Gala | X-16, 17, 18 |
| P80104 | P-18 Gala (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80003 | P-18 Mars | X-16, 17, 18 |
| P80103 | P-18 Mars (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80013 | P-18 Mars (Al) | X-16, 17, 18 |
| P80113 | P-18 Mars (Al) (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80005 | P-18 Medic | X-16, 17, 18 |
| P80105 | P-18 Medic (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80002 | P-18 Sher | X-16, 17, 18 |
| P80102 | P-18 Sher (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80001 | P-18 Star | X-16, 17, 18 |
| P80101 | P-18 Star (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P80031 | P-18 Star (C/G) | X-16, 17, 18 |
| P80131 | P-18 Star (C/G) (3/8) | X-16, 17, 18 |
| P90004 | P-19 Gala | X-19, 20 |
| P90104 | P-19 Gala (3/8) | X-19, 20 |
| P90003 | P-19 Mars | X-19, 20 |
| P90103 | P-19 Mars (3/8) | X-19, 20 |
| P90013 | P-19 Mars (Al) | X-19, 20 |
| P90005 | P-19 Medic | X-19, 20 |
| P90105 | P-19 Medic (3/8) | X-19, 20 |
| P90002 | P-19 Sher | X-19, 20 |
| P90102 | P-19 Sher (3/8) | X-19, 20 |
| P90001 | P-19 Star | X-19, 20 |
| P90101 | P-19 Star (3/8) | X-19, 20 |
| P00004 | P-20 Gala | X-19, 20 |
| P00104 | P-20 Gala (3/8) | X-19, 20 |
| P00003 | P-20 Mars | X-19, 20 |
| P00103 | P-20 Mars (3/8) | X-19, 20 |
| P00013 | P-20 Mars (Al) | X-19, 20 |
| P00053 | P-20 Mars (St) | X-19, 20 |
| P00153 | P-20 Mars (St) (3/8) | X-19, 20 |
| P00005 | P-20 Medic | X-19, 20 |
| P00105 | P-20 Medic (3/8) | X-19, 20 |
| P00002 | P-20 Sher | X-19, 20 |
| P00102 | P-20 Sher (3/8) | X-19, 20 |
| P00001 | P-20 Star | X-19, 20 |
| P00101 | P-20 Star (3/8) | X-19, 20 |
| P00061 | P-20 Star (BK) | X-19, 20 |
| P00161 | P-20 Star (BK) (3/8) | X-19, 20 |
| P00031 | P-20 Star (C/G) | X-19, 20 |
| P00131 | P-20 Star (C/G) (3/8) | X-19, 20 |
| P21001 | P-21 Star | X-21 |
| P21101 | P-21 Star (3/8) | X-21 |
| P2HK04 | P-22/C Gala | X-12/Y, 14, 22 |
| P2HK03 | P-22/C Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| P2HK02 | P-22/C Sher | X-12/Y, 14, 22 |
| P2HK01 | P-22/C Star | X-12/Y, 14, 22 |
| P33013 | P-33 Mars (Al) | X-33, 35, 37 |
| P33113 | P-33 Mars (Al) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| P33001 | P-33 Star | X-33, 35, 37 |
| P33101 | P-33 Star (3/8) | X-33, 35, 37 |
| P33061 | P-33 Star (BK) | X-33, 35, 37 |
| P33161 | P-33 Star (BK) (3/8) | X-33, 35, 37 |
RUBIN
STATIC
| A60108 | Static - 16 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| A70108 | Static - 17 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| A80108 | Static - 18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| A90108 | Static - 19 (3/8) | X-19, 20 |
| A00108 | Static - 20 (3/8) | X-19, 20 |
| A30108 | Static - 33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
| A10008 | Static-10 | X-10/Y |
| A10A08N | Static-10/K (N) | X-10/Y |
| A20008 | Static-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| A2CA08N | Static-12/C (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| A2GA08N | Static-12/G (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| A20A08N | Static-12/K (N) | X-12/Y, 14, 22 |
| A60008 | Static-16 | X-16, 17, 18 |
| A70008 | Static-17 | X-16, 17, 18 |
| A80008 | Static-18 | X-16, 17, 18 |
| A90008 | Static-19 | X-19, 20 |
| A00008 | Static-20 | X-19, 20 |
| A30008 | Static-33 | X-33, 35, 37 |
THERMO
| H10008 | Thermo-10 | Maišytuvas THERMO |
| H10L08 | Thermo-10/K | Maišytuvas THERMO |
| H20008 | Thermo-12 | Maišytuvas THERMO |
| H20L08 | Thermo-12/K | Maišytuvas THERMO |
TOSCANA
| M20106 | Toscana -2 (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M8L106 | Toscana -33 (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M70106 | Toscana -7 (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M10S06 | Toscana-1 | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| M20006 | Toscana-2 | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| M8L006 | Toscana-33 | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
ULTIMA
| Ultima-33 | Papildysim vėliau | |
| Ultima-33 (3/8) | Papildysim vėliau | |
| UL50008 | Ultima-50 | Papildysim vėliau |
| UL50108 | Ultima-50 (3/8) | Papildysim vėliau |
| Ultima-50 (WT) | Papildysim vėliau | |
| Ultima-50 (WT) (3/8) | Papildysim vėliau |
ULTRA
| U35008 | ULTRA-35 | X-33, 35, 37 |
| U35108 | ULTRA-35 (3/8) | X-33, 35, 37 |
| U70008 | ULTRA-37 | X-33, 35, 37 |
| U70108 | ULTRA-37 (3/8) | X-33, 35, 37 |
| U10008 | Ultra-10 | X-10/Y |
| U10K08 | Ultra-10/K | X-10/Y |
| U20008 | Ultra-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| U20K08 | Ultra-12/K | X-12/Y, 14, 22 |
| U60008 | Ultra-16 | X-16, 17, 18 |
| U60108 | Ultra-16 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| U80008 | Ultra-18 | X-16, 17, 18 |
| U80108 | Ultra-18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| UD0008 | Ultra-18/D | X-16, 17, 18 |
| UD0108 | Ultra-18/D (3/8) | X-16, 17, 18 |
| U30008 | Ultra-33 | X-33, 35, 37 |
| U30108 | Ultra-33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
| U30068 | Ultra-33 (BK) | X-33, 35, 37 |
| U30168 | Ultra-33 (BK) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| U30098 | Ultra-33 (Br) | X-33, 35, 37 |
| U30198 | Ultra-33 (Br) (3/8) | X-33, 35, 37 |
| U30058 | Ultra-33 (St) | X-33, 35, 37 |
| U30158 | Ultra-33 (St) (3/8) | X-33, 35, 37 |
UNO
| N10001 | Uno-10 | X-10/Y |
| N10D01 | Uno-10/K | X-10/Y |
| N11CD01 | Uno-11/C | X-11/Y |
| N20001 | Uno-12 | X-12/Y, 14, 22 |
| N2CD01 | Uno-12/C | X-12/Y, 14, 22 |
| N2GD01 | Uno-12/G | X-12/Y, 14, 22 |
| N20D01 | Uno-12/K | X-12/Y, 14, 22 |
| N41001 | Uno-14 | X-12/Y, 14, 22 |
| N70001 | Uno-17 | X-16, 17, 18 |
| N70101 | Uno-17 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| N80001 | Uno-18 | X-16, 17, 18 |
| N80101 | Uno-18 (3/8) | X-16, 17, 18 |
| N90001 | Uno-19 | X-19, 20 |
| N90101 | Uno-19 (3/8) | X-19, 20 |
| N00001 | Uno-20 | X-19, 20 |
| N00101 | UNO-20 (3/8) | X-19, 20 |
| N30001 | Uno-33 | X-33, 35, 37 |
| N30101 | Uno-33 (3/8) | X-33, 35, 37 |
VENEZIA
| V10S96 | V-1 Cross (Br) | X-1/Y, 3, 4, 5/Y |
| V20096 | V-2 Cross (Br) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| V20196 | V-2 Cross (Br) (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| V8L096 | V-33 Cross (Br) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| V8L196 | V-33 Cross (Br) (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| V70096 | V-7 Cross (Br) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
| V70196 | V-7 Cross (Br) (3/8) | X-2, 6, 7, 8, 9, 33(V/T) |
YUTA
| Y10003 | Y-10 Mars | X-10/Y |
| Y10K03 | Y-10/K Mars | X-10/Y |
| Y20003 | Y-12 Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| Y2CK03 | Y-12/C Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| Y2GK03 | Y-12/G Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| Y20K03 | Y-12/K Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| Y41003 | Y-14 Mars | X-12/Y, 14, 22 |
| Y80003 | Y-18 Mars | X-16, 17, 18 |
| Y80103 | Y-18 Mars (3/8) | X-16, 17, 18 |
| Y90003 | Y-19 Mars | X-19, 20 |
| Y90103 | Y-19 Mars (3/8) | X-19, 20 |
| Y00003 | Y-20 Mars | X-19, 20 |
| Y00103 | Y-20 Mars (3/8) | X-19, 20 |
| Y30003 | Y-33 Mars | X-33, 35, 37 |
| Y30103 | Y-33 Mars (3/8) | X-33, 35, 37 |
ECOSENSE
| 540003 | Ecosens | Sensorinis maišytuvas Ecosense |
| 540005 | Ecosens (3/8) | Sensorinis maišytuvas Ecosense |
| 540006 | Ecosens Lifetime | Sensorinis maišytuvas Ecosense |
| 540007 | Ecosens Lifetime (3/8) | Sensorinis maišytuvas Ecosense |
