Papildoma informacija
| Serija | Forte |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028802458 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.7 |
| Serija | Forte |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028802458 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.7 |
| KIEKIS DĖŽĖJE | 8 |
|---|---|
| PAKUOTĖS TŪRIS (M)3 | 0.03713 |
| SVORIS BRUTTO (KG) | 1.7812 |
| SVORIS NETTO (KG) | 1.4832 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.283 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.18 |
| 1-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.075 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS GYLIS (M) | 0.33 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS PLOTIS (M) | 0.3 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS ILGIS (M) | 0.375 |
| 2-ĖS PAKUOTĖS SVORIS (KG) | 0.56 |
| Serija | Forte |
|---|---|
| Paskirtis | Praustuviniai maišytuvai |
| Barkodas | 4779028802458 |
| Garantija | 5Plačiau |
| Pajungimas | 1/2 |
| Padengimas | Chromuotas |
| Debitas l/min | 11.7 |
FORTE maišytuvus atpažinsite iš glotnių ir apvalių formų. Šis dizainas yra vienas iš sėkmingiausiai parduodamų ir visada bus klasikinis bei saugus sprendimas bet kokiam skoniui.



